えにしデイサービスでは3つのきずなを基本理念としています。

基本サービス利用料
| サービス内容 | 要介護認定区分 | ご利用料金(1日当たり) |
|---|---|---|
| 小規模通所介護費 | 要介護1 | 809円 |
| 要介護2 | 951円 | |
| 要介護3 | 1,100円 | |
| 要介護4 | 1,248円 | |
| 要介護5 | 1,395円 | |
| 入浴介助加算 | (+50単位) | 52円 |
基本サービス利用料
| サービス内容 | ご利用料金(1日当たり) |
|---|---|
| 食費 | 朝食200円/昼食550円/夕食450円 |
| 夜間ケア | 1,500円/1泊 |
| 延長サービス | 100円/1時間 |
| 洗濯代 | 150円/1回 |
| おむつ代 | 尿取りパッド50円/枚 オムツ150円/枚 |
ご利用例
| 要介護1の方の一日当たりのご利用料金(自己負担分) | |
|---|---|
| 通所介護費 | 809円 |
| 入浴介護加算 | 52円 |
| 食費 | 550円 |
| 合計 | 1,411円 |
※名古屋市は特甲地になるため10.45掛けた額になります。
※ご利用時間7時間~9時間の場合の料金です。食費は昼食1食分です。
よつ場デイサービスの利用料は
こちら をご覧ください
| 平成21年 | |
|---|---|
| 7月 | 七夕 |
| 8月 | 夏祭り 花火 |
| 9月 | バーベキュー |
| 10月 | 菊人形見学(外出) |
| 11月 | 1泊小旅行など |
| 12月 | クリスマス |
| 平成22年 | |
| 1月 | お正月 |
| 2月 | 豆まき |
| 3月 | ひな祭り |
| 4月 | お花見(外出) |
| 5月 | 節句 |
| 6月 | 目の保養(外出) |
※毎月第3水曜日に、その月に誕生日のご利用者様の誕生会を開催します。
※イベント開催日の昼食は特別食をご用意します(500円になります)。

よつ場デイサービス